Carica | Nominativo | Durata dell'Incarico (Numero anni a decorrere dalla data di proclamazione) | Curriculum Vitae | Compenso connesso all'assunzione della carica. - dati 2021 - importi lordi in € | Importi per viaggi di servizio e missioni. dati 2021 . importo lordo in € | Altre cariche assunte e relativo compenso |
---|---|---|---|---|---|---|
Sindaco | Fabio MARCANTE | 5 | CV | € 7.180,84 | 0 | |
Presidente del Consiglio Comunale | Antonio CASELLA | 5 | CV | € 367,64 | 0 | |
Vicesindaco - Assessore | Giacomo D'IMPERIO | 5 | CV | € 2.531,43 | 0 | |
Assessore | Anna Cresci | 5 | CV | € 605,18 | 0 | |
Consigliere | Prospero CONTE | 5 | 0 | 0 | ||
Consigliere | Antonio IELPO | 5 | 0 | 0 | ||
Consigliere | Rosmeri AGRELLO | 5 | 0 | 0 | ||
Consigliere | Arianna CARLOMAGNO | 5 | 0 | 0 | ||
Consigliere | Massimo NOCITO | 5 | CV | € 29,28 | 0 | |
Consigliere | Domenico CANTISANI | 5 | 0 | 0 | ||
Consigliere | Domenico IARIA | 5 | 0 | 0 |
Il Sindaco e i Consiglieri Comunali sono stati proclamati eletti in data 04.10.2021, dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione Elettorale di Trecchina, giusto verbale in pari data.